Faltarán muchos. Enseguida me apuntarán cuentas que luego me arrepentiré de no haber incluido. Le pido disculpas a los que no estén. He intentado recopilarlos con el mayor rigor posible. Me he limitado a cuentas personales. A la mayoría los sigo desde mi cuenta @murcialiberal, aunque no a todos y eso dificulta enormemente la recopilación. Reconozco que es injusto usar el criterio del número de seguidores para hacer una clasificación, ya que hay tuiteros mucho más divertidos y más interesantes con un número bajo, que muchos de los aquí copan los primeros puestos. Pero tenía que utilizar un criterio. Lo de los 135 es porque me ha venido así de bien, no por nada en especial. Por último quiero dejar claro que he dudado el incluir a ciertos tuiteros estrella que tienen numerosos «follower» y que a penas usan esta red social. De hecho hay algunos de ellos que se han quedado fuera deliberadamente. El número fluctúa cada día. Esta lista la he realizado entre 07/05/2013 y el 08/05/2013:
1 | Arturo Pérez Reverte | @perezreverte | 662.496 |
2 | Raquel Sastre | @raquelsastrecom | 68.396 |
3 | Nico Almagro | @NicoAlmagro | 57.188 |
4 | Alejandro Valverde | @alejanvalverde | 47.333 |
5 | Carlos del Amor | @cdelamorTVE | 42.874 |
6 | Luis León Sánchez | @LLEONSANCHEZ | 25.989 |
7 | María José Besora | @MariaJoseBesora | 15.434 |
8 | Paco Viudes | @pacoviudes | 14.615 |
9 | María González Veracruz | @mariagv | 14.581 |
10 | Chema Ruiz | @Chemaruizcomico | 14.401 |
11 | Cris Alcázar | @CrisAlcazar | 13.944 |
12 | Carlos Santos | @carlos_santos_r | 12.770 |
13 | Angeles Portillo | @zanguanga | 8.622 |
14 | Eduardo | @Manostijeras | 6.552 |
15 | José M López Nicolás | @ScientiaJMLN | 5.761 |
16 | Emilio Cano | @Emilcar | 5.304 |
17 | Paqui Vicente | @PaquiVicente | 5.063 |
18 | Txema Campillo | @Txemacg | 4.541 |
19 | Rafaelillo | @RRRafaelillo | 4.410 |
20 | Oscar Sánchez | @oscarsf6 | 4.249 |
21 | Adrián L.Santos | @AdrianLosantos | 3.976 |
22 | Joaquin Martínez | @jmartinezTV | 3.883 |
23 | Antonio Lucas | @AntonioLucas75 | 3.722 |
24 | Paco Perán | @pacoperan | 3.720 |
25 | Begoña García Retegui | @garciaretegui | 3.631 |
26 | Miguel Angel Ruiz | @maruizlv | 3.582 |
27 | Gabi Navarro | @gabinavarros | 3.476 |
28 | Javier Moñino | @JaviMGomez | 3.475 |
29 | Begoña Martínez | @minibego | 3.440 |
30 | Luis Alcázar | @alcazardemurcia | 3.299 |
31 | Miguel Angel Camara | @alcaldemurcia | 3.207 |
32 | Javier Ruiz Martínez | @JRuizMz | 3.202 |
33 | Fernando J.Zaplana | @zaplanaf | 3.185 |
34 | Antonio Carrión | @acarrionmolina | 2.751 |
35 | Luis González | @mitontodromo | 2.750 |
36 | Lola Gracia | @lolagracia2 | 2.733 |
37 | Pablo Molina | @PabloMolinaLD | 2.711 |
38 | Victor Soriano | @vicsoriano | 2.643 |
39 | Encarna Hernández | @encarnahr | 2.640 |
40 | Nacho Tomás | @nachotomas | 2.625 |
41 | Ruben Juan Serna | @rubenjuans | 2.590 |
42 | Yayo Delgado | @yayodelgado | 2.588 |
43 | Jesús Martínez | @jesusmzgz | 2.578 |
44 | Daniel Robles | @danielamyca | 2.568 |
45 | Ricardo J.Molina | @RicardoJMolina | 2.459 |
46 | Carlos Rodríguez | @CarlosRIbanez | 2.405 |
47 | Vicente Morales Dussac | @VMDussac | 2.398 |
48 | Ramón Avilés | @rayavilesgil | 2.382 |
49 | Fede Paredes | @fdeparedes | 2.378 |
50 | Pachi Larrosa Sancho | @pachilarrosa | 2.285 |
51 | Miriam Alcázar | @MiriamAlc | 2.242 |
52 | Quentin Ozores | @quentin_ozores | 2.218 |
53 | Alberto Espinosa | @albertoespinosa | 2.204 |
54 | Nacho López de Sa | @lopezdesa | 2.093 |
55 | Antonio Micol | @antoniomicol | 2.059 |
56 | Alberto Castillo | @castillo_albert | 2.040 |
57 | María José Alarcón | @mjalarcon | 1.917 |
58 | Enrique Baeza | @Qbaeza | 1.907 |
59 | Rafa Sánchez | @rasadi2 | 1.906 |
60 | Juan Cervantes | @JuanCervantesTV | 1.896 |
61 | Pedro J.Cuestas | @PedroJ_Cuestas | 1.849 |
62 | Conchita Diez de Revenga | @bitterconch | 1.838 |
63 | Manolo Marín | @murcialiberal | 1.823 |
64 | Octalop | @octalop | 1.811 |
65 | Pjmelian | @pjmelian | 1.806 |
66 | Fran Saez Guerra | @fran_saez | 1.775 |
67 | Miguel Angel Hernandez | @mahn | 1.770 |
68 | Pereñiguez Pérez | @pereniguezperez | 1.770 |
69 | Pedro López | @PedroLopezH | 1.729 |
70 | Jorge de las Heras | @drjdelasheras | 1.704 |
71 | José Luis Ros Medina | @jlrosmedina | 1.659 |
72 | Mariajo Moreno | @mariajo_moreno | 1.652 |
73 | Marienca Fernández | @MariencaFdez | 1.630 |
74 | Vicente Luis Cánovas | @DeportesCopeMur | 1.613 |
75 | Vanessa de los Ríos | @vanerl | 1.566 |
76 | Toni Sánchez | @tonisanchezr | 1.540 |
77 | Juan de Dios Martínez | @Ijuande | 1.534 |
78 | Salomé Recio Caride | @salomerecio | 1.534 |
79 | Oscar Cervantes | @OCervantesRos | 1.519 |
80 | Guadalupe Soltero | @GuadalupeSJ | 1.518 |
81 | Eshter Sánchez | @EstherZahir | 1.502 |
82 | Rafael González Tovar | @RafaGTovar | 1.491 |
83 | Ricardo Fernández | @ricardolaverdad | 1.481 |
84 | Pipa | @PipaGozalbes | 1.477 |
85 | Maria Teresa Marin Torres | @MaTeresaMarinT | 1.471 |
86 | Eugenio Fouz | @eugenio_fouz | 1.451 |
87 | José Andrés | @joseandrestwitt | 1.438 |
88 | José Antonio Ruiz Vivo | @ruizvivo | 1.433 |
89 | José Francisco Bayona | @JFBayona | 1.428 |
90 | El Enterrador | @donenterrador | 1.425 |
91 | Santiago Navarro | @santidelgallo | 1.425 |
92 | Sergio Molina | @SergioMolina11 | 1.422 |
93 | Julio Soler | @juliosoler | 1.416 |
94 | Pedro José Navarro | @pedrojnavarro | 1.409 |
95 | Manuel Sánchez Breis | @manuelSbreis | 1.406 |
96 | Lucía Riquelme | @luciarigar | 1.404 |
97 | Antonio Beltrán | @antoniombeltrán | 1.384 |
98 | Olga | @ocatasus | 1.380 |
99 | Verónica Murcia | @veronicamurciah | 1.362 |
100 | Alberto Aguirre de C | @aaguirredc | 1.356 |
101 | Cristina Jover | @jovercristina | 1.355 |
102 | Gregorio León | @GregorioLeonOR | 1.351 |
103 | Manuel Highway | @ManuelHighway | 1.346 |
104 | Alejandro Oliva | @betandtuit | 1.345 |
105 | Alfonso Zaplana | @alfonsocrlm | 1.312 |
106 | Felix Ros | @FelixMRos | 1.312 |
107 | Isabel Franco | @ifranco | 1.303 |
108 | Perico Contreras | @pericocontreras | 1.293 |
109 | Alejo J.Lucas | @ALEJOJesusLucas | 1.246 |
110 | Eduardo Martínez | @EduXternaliza | 1.228 |
111 | Lázaro Giménez | @LazaroGiménez | 1.202 |
112 | Ginés Jiménez | @ginesjimenez | 1.190 |
113 | Antonio Rentero | @antoniorentero | 1.186 |
114 | Carmen Riansares | @CarmenRiansares | 1.186 |
115 | Fernando Vera | @Fernandocvera | 1.185 |
116 | Juanjo | @juanjogom | 1.182 |
117 | Manuel Buitrago | @manolobuitrago | 1.181 |
118 | Diego Garnés | @diegogarnes | 1.152 |
119 | Javier Martín | @javiermartin540 | 1.138 |
120 | Inma Sánchez Roca | @inma_roca | 1.128 |
121 | María Cerezo | @mariacerezo | 1.127 |
122 | Alberto Garre | @AlbertoGarre | 1.121 |
123 | Manuel Segura Verdú | @manuelsegura | 1.123 |
124 | Enrique Ujaldon | @EnriqueUjaldon | 1.110 |
125 | Joaquín López Pagán | @JoaquiLopezP | 1.110 |
126 | Juanma Valero | @juanmica6 | 1.100 |
127 | Ruth Uris | @Ruris | 1.085 |
128 | José Egea | @joshegea | 1.072 |
129 | Carmen Celdrán | @carmenceldran | 1.051 |
130 | Jose Manuel Abellán | @jmabellan | 1.025 |
131 | Pilaris del World | @Pilarisdelworld | 1.023 |
132 | Tana Serrano | @TanaSerranoM | 1.016 |
133 | Eva Abril Martínez | @evaabrilmartnez | 1.013 |
134 | Pedro Saura | @pedrosaurag | 1.007 |
135 | José Augusto González | @JAGesrom | 991 |
Esta lista no se en base a que criterios se ha elaborado, pero no incluye alguna gente que si que deberían estar, entre otras cuentas la mía mismo.
Cierto! Mil perdones. No me ha sido fácil. Espero que a la próxima no se me escape
@RaMGoN la razón por la que tu cuenta no salga es que si te fijas, todas las anteriores tienen como ubicación Murcia, en la tuya salen Barcelona y Molina del Segura.
al igual que otros murcianos con mas seguidores pero al no tener la ubicación puesta,no salen 😉
Puede ser lo que has dicho, pero sabía que él era murciano. Se me ha pasado, la verdad
¿ @javier_alcolea ? 🙁
Lo siento Javier. Tomo nota para la próxima
haha
Mm mm tampoco estamos ningún miembro del Podcast Necesitounarma. Fran Moreno @siner con 1600 ni Pencho Ortiz @PenTxO con 1400
Lo siento de veras. Voy tomando nota.
Te olvidas de Xuso Jones, el cantante murciano tiene 65.000 seguidores y estaria el tercero!
Te falta también @japujante José Antonio Pujante El único Diputado de IU en Murcia.
Gracias! Es verdad, lo apunto para la próxima 😉
Quizás el problema es el nombre. Vista la repercusión sería mucho más objetivo titularla ‘Mis 135 cuentas murcianas en Twitter más seguidas’
Me he ido apuntando las faltas. Aunque son numerosas no desvirtúa a los que están. A muchas cuentas no las sigo, por lo que no puedo decir “mis». Lo que sí haré, más pronto que tarde, es una nueva entrada con las actualizaciones pertinentes (y en las que a buen seguro volverá a faltar alguna cuenta). De todas formas muchas gracias por tus consejos.
Era sólo una opinión, que conste que valoro el trabajo de chinos que has hecho con la lista. Los que estamos un poco en este mundo sabemos lo complicado que puede ser hacerla. 1 abrazo
Muchas gracias. Esta semana publicaré la lista definitiva y actualizada con todas las nuevas incorporaciones. Con esta ya faltarán menos.
Faltarían @superperrete y José Joaquín Rojas, ambos por encima de los 10.000 seguidores.
Tomo nota! Gracias por el apunte!
Falta @mrm8488. Un saludo!
De nada. Como dicen más abajo, hay que ser valiente para lanzarse a hacer esta lista. Y otros dos más que te doy, ambos ciezanos, uno es @JuananSalmeron con más de 3000 y otro es el diputado Teodoro García: @TeoGarciaEgea con más de 1300. En lo que se pueda colaborar, se colabora.
Muchas gracias! Tomo nota
Ante todo muy currada la lista ya que mola saber estas cosas, por ejemplo echo en falta a Encarna Talavera.
Otro fallo imperdonable 🙁
Hola, para hacer una lista como esa tienes que esta seguro de no equivócate y conocer muy bien Twitter no solo lo de tu TL . No busco reconociento ni nada parecido pero lo del César al César .Todos los que nombras los conozco y la gran mayoría me siguen.Me siento como marciano ignorado por los de mi tierra . O será que no me conocía prefiero pensar esto último.
Sigo sin aparecer…
¿Uh? yo tampoco estoy 🙂
@analopezct
Pero habeis mezclado twitteros murcianos y cartageneros. Hay gente que no está y tiene más seguidores que otros que habeis puesto.
quien ha hecho esta lista faltan @Labestia3 por dios estaria en el segundo puesto valla chapuza de lista no me la creo
HOLA murcianicos y murcianicas, parece ser que más de uno se ha sentido molesto por no aparecer. No le deis tanta importancia
@Gineskoe
Tambien falta @husky_brock que tiene 1338 seguidores
jajaja menudo lio se ha montado con la «famosa» lista…por cierto estoy el 91, mil gracias.
Oye que si queréis me quito… 😀
Fdo.: nº131 @pilarisdelworld
PD. Muchas gracias, en cualquier caso, por incluirme 😉
Coincido con labestia3. No es que considere mi cuenta relevante ni de lejos, pero sí supera los 25 últimos de la lista. Lo que ocurre es que hay muchísimas más personas, no ya solo con más número de seguidores, sino también con mayor relevancia.
Aquí falta @AitorMenta_ el gran cantaitor murciano! Tiene 1407 seguidores!
Muchas gracias por la inclusión en la lista. Saludos para tod@s!
De nada, Carlos!
Mi Twitter tiene 1.700 seguidores y no lo veo por aquí tampoco!! https://twitter.com/blogKM0 desde Murcia!
No están todos no…
Aquí falta @Letilubelquis, con 1708 seguidores!
Bueno pues yo me siento honrada, sé que hay que ser muy valiente para lanzarse a hacer algo así y quiero agradecer tu esfuerzo. Seguro que la lista mejorará con el tiempo, mucho ánimo y gracias otra vez.
Gracias, Isabel!
Te as dejado a Javi Garcia jugador de futbol del Manchester city !
Lo acabo de meter para la actualización de la semana que viene. Muchas gracias
Y al ciclista Jose Joaquim Rojas !!
Y a José Joaquín le acabo de pedir disculpas por Twitter. También estará. Gracias!
por pelos no salgo 🙂 aunque hay mas gente con mas fans..
Saludos! @josecostaros
Te dejas grandes de Twitter murcianos como @Sopetero, @DrZurdo, @Cansaliebres_, @Marquesadehuron, @Culofino_, @Menervo, @Taladreker, @Perdi_, @DaniGonzalez_, @Ikefuti, @CagadorVengador… Perrano, que estas echo un #PERRANO
Felicidades porque has hecho un trabajo de chinos. A los críticos les diría que paciencia y que esta lista mejorará con las sugerencias, es muy fácil criticar pero es muy difícil de hacer y eso hay que valorarlo. Por no hablar de l@s murcian@s que tuiteamos desde fuera de la Región. Ánimo, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, Alfonso!
ahora una de los pueblos con mas seguidores @sangonera_verde + de 1800
@harteakalabel esta alrededor de los 1.300 follows
Falta Diego Cantero de Funambulista (@esfunambulista, 5.102 followers)
cuidado..hay gente en la lista que habia escrito en sus paredes en facebook a sus amigos que todo el mundo esta invitados a su twitter.Otros que mantienen su twitter aparte.El numero 107 en la lista tiene un monton de amigos en face que no estan en su twitter.Ademas la corespondencia es enorme.Mucha gente hace amigos en twitter solo para tener mas amigos tambien.marketing.no hay comentarios ni feedback.solo es un numero.Lo peor es que en face y twitter alguna gente en la lista esta borrando comentarios que no le gusta.visto no visto!!!para no perder su control.Finalmente el actor charlie sheen tiene 100000 amigos en twitter.tener contactos en face o twitter no significa que la gente te votaria.es un circo.soy profesor ingles en inglesgarantizado y el twitter y face de la empresa se controla en madrid y tenemos 508 followers o amigos y es mejor..organizamos varios cuentas por temes..ofrecemos 7 cuentas diferentes..mucho mejor si no quieres perderte en un hilo enorme donde nadie va a leer tu comentario ni contestar.El twitter no es un sHOW.no tienes que cuidar a tu audencia y dicer cosas a proposito para mantener tu audiencia feliz..Fotos en la calle. tu opinion de un bar o el tiempo en la playa..no puedo escribir mas..tengo que ir a trabajar..
ya lo se mi español es horible..ya lo se..he hablado con mis alumnos en los maristas y sus padres para ayudarme pero vivo en el mindo ingles en murcia…seth green
Manolo! cuando la actualices añademe 😀 @josecostaros que soy Murcianico 😀